Wifx PBX
Découvrez notre central virtuel de téléphonie VoIP adapté à votre entreprise, avec un large choix de fonctionnalités et un tarif attractif.
DécouvrirNos abonnements de téléphonie fixe VoIP pour votre entreprise
PBX
- 1 à 5 canaux illimités sortants
- 1 à 10 extensions
- Appels entrants illimités
- Déviation d’appels
- Transfert interne et externe
- Répondeur avec envoi des messages par e-mail
- Fax To Mail
- Paramétrage horaire du répondeur
- Conférence téléphonique
Commander Détails du produit
PBX Advance
- 1 à 10 canaux illimités sortants
- 1 à 20 extensions
- IVR (Réceptionniste digitale)
- Files d’attente
- Fax To Mail
- Annuaire centralisé
- + Toutes les fonctionnalités du PBX
Commander Détails du produit
Avantages d’un Central Virtuel (PBX)
La téléphonie VoIP est désormais la norme en Suisse. Toutes les communications passent par un accès Internet.
Plus besoin d’un central téléphonique physique dans vos locaux, réduisant ainsi les coûts énergétiques et de maintenance.
Wifx vous accompagne tout au long de votre projet, sur site, qu’il s’agisse d’une nouvelle installation ou d’une migration vers nos services.
Option
Coût mensuel | |
Application Mobile (iOS/Android) par utilisateur | 2.- |
Installation et configuration
Frais unique | |
Mise en service PBX | 100.- |
Configuration / utilisateur | 100.- |
Installation sur site | 180.- |
Configuration d’un nœud (étape) d’IVR ou d’une file d’attente PBX Advance |
80.- |
Forfait mise en service annuaire centralisé PBX Advance |
100.- |
Forfait mise en service annuaire par téléphone (base DECT/téléphone de table) PBX Advance |
30.- |
Forfait mise en service FAX-TO-MAIL (envoi/réception) |
150.- |
Yealink Management Service (par téléphone/base DECT) |
5.- |
Appels sortants
Tarification des appels sans canal illimité | à la seconde |
Frais d’établissement des appels | 0.- |
Appels vers les téléphones fixes en Suisse | 0.03 cts/minute |
Appels vers les téléphones mobiles en Suisse | 0.25 cts/minute |
Numéros et canaux
Coût mensuel |
|
du 1er au 3ème numéro | 9.- / numéro |
du 4ème au 10ème numéro | 2.- / numéro |
du 11ème au 30ème numéro | 1.50 / numéro |
du 31ème au 60èmenuméro | 1.- / numéro |
dès le 61ème | 0.75 / numéro |
Canal d’appel sortant illimité PBX (Suisse – réseaux fixe et mobile) 1 numéro d’appel inclus |
29.- |
Canal d’appel sortant illimité PBX Advance (Suisse – réseaux fixe et mobile) 1 numéro d’appel inclus |
34.- |
Frais de portage
1 numéro individuel | 50.- |
1 bloc ISDN (3-5 numéros) | 50.- |
1 bloc DDI (10-100 numéros) | 390.- |
1 bloc DDI (1000 numéros) | sur demande |
Canal d’appel
Les appels entrants simultanés ne sont pas limités. Les appels sortants simultanés sont limités au nombre de canaux choisis.
Répondeur et déviation
Activables en toute simplicité directement depuis votre téléphone (sans passer par une interface Web).
Informations techniques
Nous proposons des téléphones SIP standardisés (sans aucune forme de bridage).
- Réseau VoIP/Internet en IPv4 et IPv6
- Configuration d’un routage direct entre votre accès Internet (Wifx uniquement) et notre Data Center pour les installations qui ne supportent pas l’IPv6
- Codecs audios supportés : G722, G711 (A-law, μ-law)
- Codecs vidéos supportés : h264, mpeg4, h265, vp8
Nos tarifs d’appels internationaux
Facturation à la seconde
Pays | Fixe | Mobile | Spécial |
---|---|---|---|
CH | 0.03 / min | ||
CH-058 Entreprise | 0.12 / min | ||
CH-Salt | 0.25 / min | ||
CH-Sunrise | 0.25 / min | ||
CH-Swisscom | 0.25 / min | ||
Wifx à Wifx | 0.00 / min | ||
Albanie | 0.22 / min | 0.45 / min | 2.00 / min |
Allemagne | 0.03 / min | 0.30 / min | 0.49 / min |
Andorre | 0.08 / min | 0.45 / min | |
Autriche | 0.05 / min | 0.27 / min | 1.63 / min |
Belgique | 0.05 / min | 0.38 / min | 0.13 / min |
Biélorussie | 0.50 / min | 0.55 / min | 2.00 / min |
Bosnie Herzégovine | 0.29 / min | 0.44 / min | |
Bulgarie | 0.08 / min | 0.66 / min | 1.03 / min |
Croatie | 0.21 / min | 0.47 / min | |
Danemark | 0.05 / min | 0.33 / min | 0.03 / min |
Espagne | 0.03 / min | 0.30 / min | 1.00 / min |
Estonie | 0.10 / min | 0.49 / min | 1.89 / min |
Finlande | 0.09 / min | 0.27 / min | 0.35 / min |
France | 0.03 / min | 0.30 / min | 1.57 / min |
Grèce | 0.03 / min | 0.30 / min | |
Hongrie | 0.05 / min | 0.27 / min | |
Irlande | 0.03 / min | 0.39 / min | 0.33 / min |
Italie | 0.03 / min | 0.30 / min | |
Kazakhstan | 0.87 / min | 0.22 / min | 1.61 / min |
Kosovo | 0.24 / min | 0.71 / min | |
Kosovo (KFOR) | 0.63 / min | ||
Lettonie | 0.11 / min | 1.10 / min | 1.59 / min |
Liechtenstein | 0.10 / min | 0.55 / min | 1.32 / min |
Lituanie | 0.11 / min | 0.36 / min | 1.57 / min |
Luxembourg | 0.05 / min | 0.38 / min | |
Macédoine | 0.23 / min | 0.59 / min | 1.25 / min |
Malte | 0.13 / min | 0.42 / min | |
Moldavie | 0.26 / min | 0.46 / min | 0.51 / min |
Monaco | 0.13 / min | 0.50 / min | 0.19 / min |
Monténégro | 0.29 / min | 0.56 / min | 1.10 / min |
Norvège | 0.05 / min | 0.51 / min | 0.38 / min |
Pays Bas | 0.04 / min | 0.33 / min | 3.42 / min |
Pologne | 0.05 / min | 0.28 / min | 1.58 / min |
Portugal | 0.03 / min | 0.30 / min | |
République Tchèque | 0.08 / min | 0.36 / min | 0.22 / min |
Roumanie | 0.05 / min | 0.27 / min | 1.60 / min |
Royaume Uni | 0.02 / min | 0.27 / min | 0.86 / min |
Russie | 0.11 / min | 0.24 / min | 1.60 / min |
SanMarino | 0.06 / min | 0.48 / min | 1.92 / min |
Serbie | 0.17 / min | 0.53 / min | 0.75 / min |
Slovaquie | 0.08 / min | 0.44 / min | |
Slovénie | 0.26 / min | 0.69 / min | |
Suède | 0.03 / min | 0.27 / min | |
Turquie | 0.04 / min | 0.27 / min | 1.60 / min |
Ukraine | 0.24 / min | 0.28 / min | 1.65 / min |
Afghanistan | 0.47 / min | 0.49 / min | |
Afrique du Sud | 0.42 / min | 0.30 / min | 1.26 / min |
Afrique République centrale | 0.79 / min | 0.83 / min | 2.22 / min |
Algérie | 0.13 / min | 0.45 / min | |
Angola | 0.28 / min | 0.31 / min | |
Anguilla | 0.24 / min | 0.42 / min | |
Antarctique | 2.19 / min | 2.19 / min | |
Antigua Barbuda | 0.36 / min | 0.27 / min | |
Antilles | 0.23 / min | 0.33 / min | |
Arabie Saoudite | 0.20 / min | 0.27 / min | |
Argentine | 0.02 / min | 0.15 / min | 1.55 / min |
Arménie | 0.21 / min | 0.36 / min | 0.27 / min |
Aruba | 0.20 / min | 0.44 / min | |
Ascension | 3.31 / min | 3.31 / min | |
Australie | 0.04 / min | 0.30 / min | 0.10 / min |
Azerbaïdjan | 0.50 / min | 0.56 / min | |
Bahamas | 0.19 / min | 0.34 / min | |
Bahreïn | 0.07 / min | 0.16 / min | |
Bangladesh | 0.16 / min | 0.08 / min | |
Barbade | 0.17 / min | 0.43 / min | |
Belize | 0.46 / min | 0.49 / min | |
Bénin | 0.35 / min | 0.37 / min | |
Bermudes | 0.18 / min | 0.18 / min | |
Bhoutan | 0.29 / min | 0.28 / min | |
Bolivie | 0.26 / min | 0.29 / min | |
Botswana | 0.19 / min | 0.40 / min | |
Brésil | 0.08 / min | 0.29 / min | |
Brunei | 0.06 / min | 0.06 / min | |
Burkina Faso | 0.41 / min | 0.45 / min | 3.21 / min |
Burundi | 0.15 / min | 0.22 / min | 1.61 / min |
Cambodge | 0.12 / min | 0.12 / min | |
Cameroun | 0.47 / min | 0.46 / min | 2.15 / min |
Canada | 0.03 / min | 0.03 / min | |
Canada - Territoires du Nord-Ouest | 0.28 / min | 0.28 / min | |
Chili | 0.26 / min | 0.28 / min | 3.28 / min |
Chili Rural | 0.71 / min | ||
Chine | 0.04 / min | 0.04 / min | |
Chypre | 0.05 / min | 0.10 / min | 0.20 / min |
Colombie | 0.14 / min | 0.18 / min | |
Comores | 1.18 / min | 1.18 / min | 2.72 / min |
Congo | 0.74 / min | 0.75 / min | |
Corée du Nord | 1.23 / min | 1.23 / min | |
Corée du Sud République | 0.06 / min | 0.09 / min | |
Costa Rica | 0.14 / min | 0.22 / min | |
Côte d'Ivoire | 0.88 / min | 0.57 / min | 2.37 / min |
Cuba | 2.09 / min | 2.09 / min | |
Diego Garcia | 2.28 / min | 2.28 / min | |
Djibouti | 0.73 / min | 0.74 / min | |
Dominique | 0.34 / min | 0.47 / min | 4.00 / min |
Egypte | 0.24 / min | 0.24 / min | |
El Salvador | 0.39 / min | 0.35 / min | |
Émirats Arabes Unis | 0.33 / min | 0.31 / min | |
Equateur | 0.27 / min | 0.41 / min | |
Erythrée | 0.60 / min | 0.53 / min | |
Ethiopie | 0.57 / min | 0.54 / min | |
Gabon | 0.67 / min | 0.62 / min | |
Gambie | 0.70 / min | 0.70 / min | |
Géorgie | 0.14 / min | 0.23 / min | 1.58 / min |
Ghana | 0.33 / min | 0.36 / min | |
Gibraltar | 0.13 / min | 0.61 / min | |
Grenade | 0.38 / min | 0.44 / min | 1.84 / min |
Groenland | 0.85 / min | 1.17 / min | |
Guadeloupe | 0.14 / min | 0.52 / min | |
Guam | 0.03 / min | 0.03 / min | |
Guatemala | 0.18 / min | 0.25 / min | |
Guinée | 0.72 / min | 0.72 / min | 2.26 / min |
Guinée Bissau | 0.65 / min | 0.65 / min | 1.33 / min |
Guinée équatoriale | 0.77 / min | 0.75 / min | |
Guyane | 0.57 / min | 0.52 / min | |
Guyane française | 0.10 / min | 0.55 / min | |
Haïti | 0.50 / min | 0.49 / min | |
Honduras | 0.36 / min | 0.33 / min | |
Hong Kong | 0.04 / min | 0.04 / min | |
Île Marianne du Nord | 0.12 / min | 0.12 / min | |
Île Maurice | 0.25 / min | 0.25 / min | |
Île Norfolk - Australie | 1.97 / min | 1.97 / min | |
Îles Caïmans | 0.16 / min | 0.38 / min | |
Îles Cap Vert | 0.43 / min | 0.56 / min | |
Îles Cook | 1.38 / min | 2.01 / min | |
Îles Falkland | 1.61 / min | 1.05 / min | |
Îles Féroé | 0.41 / min | 0.46 / min | |
Îles Fidji | 0.42 / min | 0.42 / min | |
îles Gilbert (Kiribati) | 1.10 / min | 1.10 / min | |
Îles Marshall | 0.63 / min | 0.63 / min | |
Îles Salomon | 1.99 / min | 2.23 / min | |
Îles Turks et Caïques | 0.35 / min | 0.53 / min | |
Îles Vierges UK | 0.44 / min | 0.44 / min | |
Îles Vierges USA | 0.03 / min | 0.03 / min | |
Inde | 0.04 / min | 0.04 / min | |
Indonésie | 0.10 / min | 0.20 / min | |
Irak | 0.14 / min | 0.41 / min | 1.61 / min |
Iran | 0.24 / min | 0.24 / min | |
Islande | 0.04 / min | 0.29 / min | |
Israël | 0.05 / min | 0.30 / min | |
Jamaïque | 0.30 / min | 0.44 / min | |
Japon | 0.05 / min | 0.26 / min | |
Jordanie | 0.19 / min | 0.26 / min | |
Kenya | 0.22 / min | 0.22 / min | 1.59 / min |
Kirghizistan | 0.21 / min | 0.22 / min | |
Koweït | 0.25 / min | 0.25 / min | |
Laos | 0.16 / min | 0.16 / min | |
Lesotho | 0.34 / min | 0.36 / min | |
Liban | 0.26 / min | 0.37 / min | |
Libéria | 0.58 / min | 0.72 / min | 2.00 / min |
Libye | 0.53 / min | 0.54 / min | |
Macao | 0.08 / min | 0.08 / min | |
Madagascar | 0.73 / min | 0.76 / min | 2.15 / min |
Malaisie | 0.10 / min | 0.07 / min | |
Malawi | 0.23 / min | 0.28 / min | |
Maldives | 1.33 / min | 1.33 / min | 1.30 / min |
Mali | 0.55 / min | 0.40 / min | |
Maroc | 0.31 / min | 0.68 / min | 0.75 / min |
Martinique | 0.05 / min | 0.57 / min | |
Mauritanie | 0.83 / min | 0.72 / min | |
Mayotte | 0.33 / min | 0.88 / min | |
Mexique | 0.12 / min | 0.18 / min | |
Micronésie | 0.45 / min | 0.45 / min | |
Mongolie | 0.24 / min | 0.37 / min | |
Montserrat | 0.34 / min | 0.49 / min | |
Mozambique | 0.28 / min | 0.25 / min | |
Myanmar | 0.64 / min | 0.65 / min | |
Namibie | 0.22 / min | 0.42 / min | |
Nauru | 1.99 / min | 1.99 / min | |
Népal | 0.20 / min | 0.34 / min | |
Nicaragua | 0.27 / min | 0.48 / min | 2.62 / min |
Niger | 0.61 / min | 0.35 / min | 2.30 / min |
Nigeria | 0.23 / min | 0.20 / min | |
Niue | 1.31 / min | 1.31 / min | |
Nouvelle Calédonie | 0.40 / min | 0.39 / min | |
Nouvelle Zélande | 0.05 / min | 0.47 / min | |
Oman | 0.39 / min | 0.55 / min | |
Ouganda | 0.33 / min | 0.23 / min | 0.40 / min |
Ouzbékistan | 0.17 / min | 0.21 / min | |
Pakistan | 0.33 / min | 0.18 / min | |
Palau Belau | 0.48 / min | 0.48 / min | |
Palestine | 0.43 / min | 0.45 / min | |
Panama | 0.12 / min | 0.31 / min | |
Papouasie Nouvelle Guinée | 1.15 / min | 1.21 / min | 1.85 / min |
Paraguay | 0.19 / min | 0.18 / min | |
Pérou | 0.07 / min | 0.39 / min | |
Philippines | 0.36 / min | 0.36 / min | |
Polynésie française | 0.49 / min | 0.60 / min | |
Puerto Rico | 0.12 / min | 0.12 / min | |
Qatar | 0.40 / min | 0.40 / min | |
République démocratique du Congo | 0.80 / min | 0.47 / min | 3.00 / min |
République Dominicaine | 0.14 / min | 0.13 / min | |
Réunion | 0.17 / min | 0.54 / min | |
Rwanda | 0.33 / min | 0.45 / min | |
Saint Kitts et Nevis | 0.25 / min | 0.54 / min | |
Saint Pierre et Miquelon | 0.50 / min | 0.87 / min | |
Saint Vincent Grenadines | 0.26 / min | 0.50 / min | |
Sainte Hélène | 1.67 / min | 1.67 / min | |
Sainte Lucie | 0.23 / min | 0.44 / min | |
Samoa Américaines | 1.10 / min | 1.10 / min | |
Samoa de l'Ouest | 0.86 / min | 0.77 / min | |
Santiago du Chili | 0.32 / min | 0.32 / min | |
Saotome Principe | 2.40 / min | 2.29 / min | |
Sénégal | 0.61 / min | 0.68 / min | 2.09 / min |
Seychelles | 0.46 / min | 0.24 / min | 1.15 / min |
Sierra Leone | 0.72 / min | 0.75 / min | 0.96 / min |
Singapour | 0.04 / min | 0.09 / min | |
Somalie | 1.06 / min | 0.96 / min | 1.16 / min |
Soudan | 0.36 / min | 0.33 / min | 1.59 / min |
Soudan Sud | 0.82 / min | 0.54 / min | |
Sri Lanka | 0.24 / min | 0.26 / min | |
Suriname | 0.28 / min | 0.43 / min | |
Swaziland | 0.21 / min | 0.43 / min | |
Syrie | 0.34 / min | 0.35 / min | |
Tadjikistan | 0.25 / min | 0.23 / min | 1.79 / min |
Taiwan | 0.05 / min | 0.16 / min | 0.19 / min |
Tanzanie | 0.36 / min | 0.40 / min | |
Tchad | 0.33 / min | 0.54 / min | |
Thaïlande | 0.04 / min | 0.05 / min | |
Timor oriental | 1.26 / min | 1.50 / min | |
Togo | 0.75 / min | 0.78 / min | 3.56 / min |
Tokelau | 2.07 / min | 2.07 / min | |
Tonga | 0.72 / min | 0.97 / min | |
Trinité et Tobago | 0.26 / min | 0.26 / min | |
Tunisie | 0.68 / min | 0.68 / min | |
Turkménistan | 0.23 / min | 0.31 / min | |
Tuvalu (Îles Ellice ) | 1.17 / min | 1.17 / min | |
Uruguay | 0.12 / min | 0.43 / min | |
USA | 0.04 / min | 0.04 / min | |
Vanuatu | 1.22 / min | 1.05 / min | |
Venezuela | 0.13 / min | 0.22 / min | |
Vietnam | 0.13 / min | 0.12 / min | |
Vietnam (Viettel) | 0.44 / min | 0.46 / min | |
Wallis Futuna | 1.32 / min | 1.62 / min | |
Yémen | 0.31 / min | 0.32 / min | |
Zambie | 0.16 / min | 0.31 / min | |
Zimbabwe | 0.17 / min | 0.76 / min | |
Australia | 1.63 / min | ||
Ellipso | 6.85 / min | ||
Emsat | 7.20 / min | ||
Global Star | 5.45 / min | ||
Inmarsat | 12.90 / min | ||
Iridium | 6.10 / min | ||
Thuraya | 3.50 / min |
Pourquoi nous choisir ?
Proximité
Présent depuis 2005 à Yverdon-les-Bains, nous tenons à une collaboration de proximité avec chacun de nos clients. Venez nous rendre visite !
Support
Notre équipe locale de professionnels du réseau vous assistera dans la résolution de toutes vos demandes avec le plus grand soin.
Performance
Afin d'optimiser la vitesse et la réactivité de votre connexion, nous favorisons le chemin d'accès le plus direct au service Internet souhaité.
Tarifs
Tarification claire et flexibilité d'adaptation d'abonnement. Nos prix sont justes, stables et ne dépendent pas d'offres promotionnelles complexes.
Ils nous font confiance
Ce navigateur n'est pas supporté
Veuillez télécharger un navigateur plus récent afin de pouvoir consulter notre site. N'hésitez pas à consulter ce lien pour vous aider.